Услуги клининга
Уборка помещений
| Площадь м.кв | до 40 и.кв | 60 м.кв | 80 м.кв | 100 м.кв |
|---|---|---|---|---|
| Поддерживающая уборка 2 раз в неделю (цена руб) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Поддерживающая уборка 1 раза в неделю (цена руб) | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
| Уборка после ремонта от 120 руб м.кв | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 |
| Генеральная уборка от 100 руб м.кв | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Генеральная уборка + мойка окон 140 руб м.кв | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 |
| Генеральная уборка + химчистка + мойка окон 160 руб м.кв | 6400 | 10200 | 12800 | 16000 |
Услуги мытья окон
| Виды окон | Цена ( с двух сторон) руб | Сталинские дома и новостройки(с двух сторон) руб | Отбеливание пластика цена (руб) |
|---|---|---|---|
| Одностворчатое окно | 300 | 350 | 100 |
| Двухстворчатое окно ( стандарт) | 400 | 450 | 100 |
| Трехстворчатое окно | 600 | 700 | 150 |
| Балконная группа (дверь + окно ) выход на балкон | 800 | 900 | 200 |
| Лоджия обычная до 3х створок | 1000 | 1200 | 500 |
| Лоджия обычная до 6 створок | 1500 | 1800 | 700 |
| Лоджия панорамная | от 2500 | 1000 |
Уборка ванной комнаты
| Услуга | Цена (руб) |
|---|---|
| Чистка ванны | 500 |
| Чистка унитаза | 500 |
| Чистка кафеля от желтизны | 150 м.кв |
| Мойка душевой кабины от водного камня | 1500 |
| Общая уборка ванной комнаты | 2500 |

